DAESEUNG
단열재
02. 준불연 비드법
비드법 단열재는 폴리스틸렌수지에 펜탄(Pantane)이나 부탄과 같은 발포제를 첨가하여 발포한 제품으로
다량의 작은 공기층으로 구성되어 뛰어난 단열성능을 지닌 제품입니다.
종류 | 밀도(kg/㎥) | 열전도율[평균 온도 (23±2)℃] | 굴곡파괴하중(N) | 압축강도(N/㎠) | 흡수량 | 연소성 | 투습계수 | ||
비드법 1종 | 비드법 2종 | ||||||||
단열판 | 1호 | 30이상 | 0.036이하 | 0.031이하 | 35이상 | 16이상 | 1.0이하 | 연소기간 120초 이내이며, 연소길이 60mm이하일 것 | 146이하 |
2호 | 25이상 | 0.037이하 | 0.032이하 | 30이상 | 12이상 | 208이하 | |||
3호 | 20이상 | 0.040이하 | 0.033이하 | 25이상 | 8이상 | 250이하 | |||
4호 | 15이상 | 0.043이하 | 0.034이하 | 20이상 | 5이상 | 1.5이하 | 292이하 |
◆ 준불연 시험 방법
(1) KS F 2271 : 2016 (2) KS F ISO 5660-1 : 2008
◆ 시험 결과(성적서)
시험항목 | 결과 | 판정기준 | 비고 | |||
1회 | 2회 | 3회 | ||||
열방출 시험 | 총방출열량(MJ/㎡) | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 8 MJ/㎡ 이하 | 세부내용: '시험내용' 참조 |
열방출율이 연속으로 200KW/㎡를 초과하는 시간(S) | 0 | 0 | 0 | 10 S 이하 | ||
시험체를 관통하는 방화상 유해한 균열, 구멍 및 용융(심재의 전부용융, 소멸) 등 | 없음 | 없음 | 없음 | 없을 것 | ||
가스 유해성 | 행동정지시간 (min : s) | 13:57 | 13:53 | - | 9 min 이상 |
◆ 열전도율 시험방법
(1) KS M 3808 (2) KS L 9016:2010
시험항목 | 단위 | 시험결과 | 판정기준 | 비고 |
열전도율[평균온도:23℃] | W/(m.k) | 0.031 | - | 세부내용: '시험내용' 참조 |
※ 위에 내용은 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperration) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.
본사 : 부산 기장군 기장읍 차성동로 142번길 15, 3층
서울 : 경기 성남시 중원구 도촌로 8 스마트씨티
공장 : 경북 청도군 청도읍 청매로 172-28
COPYRIGHT 2020 DAESEUNG. ALL RIGHTS RESERVED.
본사 051-727-5201 | 서울 031-741-5201
평일 09:00~18:00 | 토·일요일 및 공휴일 휴무