DAESEUNG
단열재
03. 압출법
압출발포폴리스티렌 단열재는 내부에 미세한 독립Cell구조를 가지고 있고 Cell안에 단열성이 우수한 '수소화 염화 불화탄소'로 충진되어 있어
낮은 열전도율과 높은 압축강도를 가지고 있습니다.
종류 | 밀도(kg/㎥) | 열전도율[평균 온도 (23±2)℃] | 굴곡파괴하중(N) | 압축강도(N/㎠) | 연소성 | 투습계수 | ||
초기열전도율 | 장기열전도율 | |||||||
단열판 | 특호 | - | 0.027이하 | 0.029이하 | 45이상 | 25이상 | 연소기간 120초 이내이며, 연소길이 60mm이하일 것 | 146이하 |
1호 | - | 0.028이하 | 0.030이하 | 35이상 | 18이상 | |||
2호 | - | 0.029이하 | 0.031이하 | 14이상 | ||||
3호 | - | 0.031이하 | 0.033이하 | 10이상 | ||||
방습관 | 1호 | 35이상 | 0.031이하 | - | 12이상 | - | ||
2호 | 25이상 | 0.033이하 | - | 7이상 | - |
본사 : 부산 기장군 기장읍 차성동로 142번길 15, 3층
서울 : 경기 성남시 중원구 도촌로 8 스마트씨티
공장 : 경북 청도군 청도읍 청매로 172-28
COPYRIGHT 2020 DAESEUNG. ALL RIGHTS RESERVED.
본사 051-727-5201 | 서울 031-741-5201
평일 09:00~18:00 | 토·일요일 및 공휴일 휴무