DAESEUNG
단열재
04. 준불연 경질우레탄폼 단열재
모든 단열재 중에서 가장 열전도율이 낮은 경질폴리이소시아네이트(PIR)로 만든 건축용 단열재로서,
에너지절약 설계기준에 지정된 두께의 절반으로도 열관류율을 만족시키는 ‘가’등급 위에 ‘특’등급 단열재 입니다.
종류 | 겉보기 밀도(kg/㎥) | 열전도율[평균 온도 (23±2)℃] W/m·K | 굴곡 강도(N/㎠) | 압축 강도(N/㎠) | 흡수량(g/100㎠) | 연소성 | |
1종 | 1호 | 45이상 | 0.024이하 | 35이상 | 35이상 | 3.0이하 | 연소기간 120초 이내이며, 연소길이 60mm이하일 것 |
2호 | 35이상 | 0.024이하 | 25이상 | 25이상 | |||
3호 | 25이상 | 0.025이하 | 15이상 | 10이상 | |||
2종 | 1호 | 45이상 | 0.023이하 | 35이상 | 15이상 | - | |
2호 | 35이상 | 0.023이하 | 25이상 | 10이상 | |||
3호 | 25이상 | 0.024이하 | 15이상 | 8이상 |
1종 | 2종 | ||
면재(표피재)가 없는 제품으로 파이로셀의 난연성, 자소성의 장점을 경제적으로 사용할 수 있습니다. 화재 확산성에 대한 우려를 줄일 수 있습니다. | 면재(표피재)가 있는 제품입니다. 소비자의 요구에 따라서 다양한 면재를 적용할 수 있습니다. 부직포,종이,Vapor Barrier, 알루미늄 등의 면재를 사용하여, 시공성 향상 및 적용 범위 확대를 기대할 수 있습니다. |
본사 : 부산 기장군 기장읍 차성동로 142번길 15, 3층
서울 : 경기 성남시 중원구 도촌로 8 스마트씨티
공장 : 경북 청도군 청도읍 청매로 172-28
COPYRIGHT 2020 DAESEUNG. ALL RIGHTS RESERVED.
본사 051-727-5201 | 서울 031-741-5201
평일 09:00~18:00 | 토·일요일 및 공휴일 휴무